SG Series Models Compared
 
 
| SG4400L | SG6000L | SG6000B (Battery) | SG6000X (Dual Channel) | SG6000F | SG12000L | SG22000L | SG30000L | SG40000L | |
| Min Frequency (MHz) | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 60 | 14000 | 25000 | 
| Max Frequency (GHz) | 4.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 22.5 | 30 | 40 | 
| 10MHz Reference Input | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Sweep Trigger | X | X | |||||||
| RFO Dynamic Range (dB) Step + Variable | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 
| Harmonic Filtering | X | X | X | X | X | X | |||
| Ethernet (Optional) | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Step Attenuator Max Frequency (GHz) | 4.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 12 | 12 | 30 | 40 | 
| Max Calibrated Output (dBm) | 15 | 15 | 10 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 
| Low Phase Noise | X | X | 









 




